গুয়াংঝো মেনজেহ মেশিনারি পার্টস কোং, লি.
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | MENZEH GEARS |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | 708-8F-00060 708-8H-04611 708-8F-00111 600-813-4421 ND116340-2960 PC200-7 PC200-8 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
---|---|
মূল্য: | Negotiated |
প্যাকেজিং বিবরণ: | বাক্স, কাঠের কেস |
ডেলিভারি সময়: | 1-3 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি, এল/সি, আলি পে |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 500 পিসি |
নামের অংশ: | মোটর হাউজিং | অংশ সংখ্যা: | 708-8F-00060 708-8H-04611 708-8F-00111 600-813-4421 ND116340-2960 |
---|---|---|---|
ব্যবহারের জন্য: | PC200-7 PC200-8 | শর্ত: | সমস্ত নতুন OEM |
ওয়ারেন্টি: | 3 মাস | পাঠানো: | DHL/ TNT/ UPS/ SEA/ AIR শিপিং |
বন্দর: | হুয়াংপু গুয়াংজু | ওয়ারেন্টি পরে: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা অনলাইন সমর্থন খুচরা যন্ত্রাংশ |
লক্ষণীয় করা: | PC200-8 হাইড্রোলিক ট্রাভেল মোটর হাউজিং,ND116340-2960 ট্রাভেল মোটর হাউজিং,708-8F-00060 ট্র্যাভেল মোটর হাউজিং |
708-8F-00060 708-8H-04611 708-8F-00111 600-813-4421 ND116340-2960 PC200-7 PC200-8 হাইড্রোলিক ট্র্যাভেল মোটর হাউজিং
নামের অংশ | মোটর হাউজিং |
পর্ব সংখ্যা | 708-8F-00060 708-8H-04611 708-8F-00111 600-813-4421 ND116340-2960 |
ব্যবহারের জন্য | PC200-7 PC200-8 |
ওয়ারেন্টি | 3 মাস |
ওয়ারেন্টি পরে | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা অনলাইন সমর্থন বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ |
পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
1 | 708-8F-00060 | [২] | ভ্রমণ মোটর ASS'Yকোমাতসু চীন | |
["SN: C10001-UP"] এনালগ:["7088F00061"] | ||||
150-27-00029 | [২] | ভাসমান সীল ASS'Yকোমাতসু চীন | 2.99 কেজি। | |
["SN: C10001-UP"] analogs:["1502700330", "1502700410"] |2. | ||||
2 | 150-27-00263 | [১] | সীল রিং ASS'Yকোমাতসু | 2.918 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
3 | 144-873-0310 | [১] | ও-রিং ASS'Yকোমাতসু | 0.29 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] এনালগ:["1502700270"] | ||||
4 | 20Y-27-22180 | [২] | হাবকোমাতসু চীন | |
["SN: C10001-UP"] | ||||
5 | 20Y-27-22230 | [৪] | বিয়ারিংকোমাতসু | 4.6 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
6 | 20Y-27-22280 | [২] | ও-রিংকোমাতসু চীন | 0.02 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
7 | 20Y-27-22260 | [২] | তালাকোমাতসু | 4.05 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
8 | 20Y-27-22270 | [২] | তালাকোমাতসু | 0.07 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
9 | 01010-81020 | [৪] | বোল্টকোমাতসু | 0.161 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] এনালগ:["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
10 | 20Y-27-22170 | [২] | বাহককোমাতসু চীন | 20.4 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
11 | 20Y-27-22140 | [৮] | গিয়ারকোমাতসু চীন | 3.72 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
12 | 20Y-27-22220 | [৮] | বিয়ারিংকোমাতসু চীন | 0.3 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] এনালগ:["20Y2721270"] | ||||
13 | 20Y-27-21250 | [১৬] | ধাবককোমাতসু চীন | 0.03 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
14 | 20Y-27-21230 | [৮] | পিনকোমাতসু | 1.54 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
15 | 20Y-27-21290 | [৮] | পিনKomatsu OEM | 0.03 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
16 | 20Y-27-13310 | [২] | ধাবককোমাতসু চীন | 0.08 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
17 | 20Y-27-22130 | [২] | গিয়ারকোমাতসু চীন | 1.75 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
18 | 20Y-27-22240 | [২] | ধাবককোমাতসু চীন | 0.03 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
19 | 20Y-27-22150 | [২] | গিয়ারকোমাতসু | 43.7 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] এনালগ:["20Y2722151"] | ||||
20 | 20Y-27-22160 | [২] | বাহকKomatsu OEM | 6 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
21 | 20Y-27-22120 | [৬] | গিয়ারকোমাতসু চীন | 2.5 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
22 | 20Y-27-22210 | [৬] | বিয়ারিংকোমাতসু চীন | 0.12 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] এনালগ:["20Y2721260"] | ||||
23 | 20Y-27-21240 | [১২] | ধাবককোমাতসু চীন | 0.02 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
24 | 20Y-27-21220 | [৬] | পিনকোমাতসু চীন | 0.411 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
25 | 20Y-27-21280 | [৬] | পিনকোমাতসু চীন | 0.01 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
26 | 20Y-27-22110 | [২] | খাদকোমাতসু চীন | 1.4 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] এনালগ:["20Y2731140"] | ||||
27 | 20Y-27-21310 | [২] | ধাবককোমাতসু চীন | 0.17 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
28 | 20Y-27-22250 | [২] | বোতামকোমাতসু চীন | 0.05 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
29 | 20Y-27-22190 | [২] | আবরণকোমাতসু | 17.6 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
30 | 20Y-27-13281 | [৩৬] | বোল্টকোমাতসু | 0.31 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
31 | 01643-31645 | [৩৬] | ধাবককোমাতসু | 0.072 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] এনালগ:["802170005", "0164301645"] | ||||
32 | 07049-01012 | [৪] | প্লাগকোমাতসু | 0.001 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
33 | 07044-12412 | [৪] | প্লাগকোমাতসু | 0.09 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] এনালগ:["0704402412", "R0704412412"] | ||||
34 | 07002-02434 | [৪] | ও-রিংকোমাতসু চীন | 0.01 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] এনালগ:["0700212434", "0700213434"] | ||||
35 | 20Y-27-11581 | [২] | স্প্রোকেটকোমাতসু চীন | 36.2 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] এনালগ:["20Y2711582", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
36 | 20Y-27-11561 | [৪০] | বোল্টকোমাতসু চীন | 0.14 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] | ||||
37 | 01010-61660 | [৩৬] | বোল্টকোমাতসু | 0.127 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] এনালগ:["0101031660", "0101081660"] | ||||
39 | 20Y-30-21190 | [২] | আবরণকোমাতসু চীন | |
["SN: C10001-UP"] | ||||
40 | 01010-81230 | [৮] | বোল্টকোমাতসু | 0.043 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] এনালগ:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
41 | 01643-31232 | [৮] | ধাবককোমাতসু | 0.027 কেজি। |
["SN: C10001-UP"] এনালগ:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Moira
টেল: 86-15811713569
EC200B EC460B EC200D এর জন্য VOE14540405 OEM কলার খননকারী সুইং গিয়ার যন্ত্রাংশ
SA7118-30200 SA7118-30210 VOE14528727 SA7118-30410 প্ল্যানেট ক্যারিয়ার গিয়ার , EC460 এক্সকাভেটর
05 903874 Nut JS200 CE এক্সক্যাভেটর সুইং গিয়ার পার্টস ফিট 1 JS220 MENZEH GERA OEM
XKAQ-00403 XKBH-02187 XKAQ-00780 এক্সকাভেটর সুইং ড্রাইভ ফিট R210LC-9 R220-9 R210-7
2101-9002 সোলার 55 সুইং গিয়ার বক্স , DH55 DH60-7 S55W-5 সুইং গিয়ারবক্স ডিভাইস
PC220-7 PC230 PC220 এর জন্য 206-26-00400 206-26-00401 ফাইনাল ড্রাইভ গিয়ারবক্স
9260804 9262916 9260805 ZX180-3 ZX200-3 ZX210-3 এর জন্য এক্সক্যাভেটর সুইং গিয়ারবক্স
6TM44220153 এক্সক্যাভেটর ট্র্যাভেল মোটর , এক্সকাভেটর হাইড্রোলিক পার্টস ফিট XUGONG150
9255880 9256990 9255876 9316150 Final Drive Assy Fit ZX270-3 ZX250L-5G
207-27-00372 207-27-00371 207-27-00411 208-27-00241 ফাইনাল ড্রাইভ অ্যাসি ফিট PC350 PC300-7
353-0608 2966146 2966303 2966145 E374DL E374FL এর জন্য ফাইনাল ড্রাইভ অ্যাসি