গুয়াংঝো মেনজেহ মেশিনারি পার্টস কোং, লি.
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | MENZEH GEARS |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | 205-27-71470 205-27-71471 20Y-27-13120 20Y-27-31220 Pc200-3 PC220 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
---|---|
মূল্য: | Negotiated |
প্যাকেজিং বিবরণ: | বাক্স, কাঠের কেস |
ডেলিভারি সময়: | 1-3 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি, এল/সি, আলি পে |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 500 পিসি |
নামের অংশ: | হাব | অংশ সংখ্যা: | 205-27-71470 205-27-71471 20Y-27-13120 20Y-27-31220 |
---|---|---|---|
ব্যবহারের জন্য: | Pc200-3 PC220 | শর্ত: | সমস্ত নতুন OEM |
ওয়ারেন্টি: | 3 মাস | পাঠানো: | DHL/ TNT/ UPS/ SEA/ AIR শিপিং |
বন্দর: | হুয়াংপু গুয়াংজু | ওয়ারেন্টি পরে: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা অনলাইন সমর্থন খুচরা যন্ত্রাংশ |
লক্ষণীয় করা: | PC220 ফাইনাল ড্রাইভ স্প্রকেট,20Y-27-13120 ফাইনাল ড্রাইভ স্প্রকেট,205-27-71470 ফাইনাল ড্রাইভ স্প্রকেট |
205-27-71470 205-27-71471 20Y-27-13120 20Y-27-31220 Pc200-3 PC220 ফাইনাল ড্রাইভ স্প্রকেট হাব ড্রাম স্পেয়ার পার্ট রিপ্লেসমেন্ট গিয়ারবক্স কেসিং পার্ট
নামের অংশ | হাব |
অংশ নং | 205-27-71470 205-27-71471 20Y-27-13120 20Y-27-31220 |
ব্যবহারের জন্য | Pc200-3 PC220 |
ওয়ারেন্টি | 3 মাস |
ওয়ারেন্টি পরে | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা অনলাইন সমর্থন বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ |
পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
1 | 01010-51670 | [৩৬] | বোল্টকোমাতসু | 0.142 কেজি। |
["SN: 20001-UP"] এনালগ:["0101061670", "0101031670", "0101081670"] | ||||
2 | 01643-31645 | [৩৬] | ধাবককোমাতসু | 0.072 কেজি। |
["SN: 20001-UP"] এনালগ:["802170005", "0164301645"] | ||||
205-27-00087 | [২] | চূড়ান্ত ড্রাইভ Ass'Yকোমাতসু | 633 কেজি। | |
["SN: 32236-UP"] এনালগ:["2052700086", "2052700088", "2052700089"] |$2। | ||||
205-27-00086 | [২] | চূড়ান্ত ড্রাইভ Ass'Yকোমাতসু | 633 কেজি। | |
["SN: 30350-32235"] অ্যানালগ:["2052700087", "2052700088", "2052700089"] |$3। | ||||
205-27-00085 | [২] | চূড়ান্ত ড্রাইভ Ass'Yকোমাতসু | 633 কেজি। | |
["SN: 29421-30349"] অ্যানালগ:["2052700087", "2052700086", "2052700088", "2052700089"] |$4। | ||||
205-27-00084 | [২] | চূড়ান্ত ড্রাইভ Ass'Yকোমাতসু | 633 কেজি। | |
["SN: 27913-29420"] এনালগ:["2052700087", "2052700086", "2052700088", "2052700089"] |$5। | ||||
205-27-00083 | [২] | চূড়ান্ত ড্রাইভ Ass'Yকোমাতসু | 633 কেজি। | |
["SN: 25868-27912"] অ্যানালগ:["2052700087", "2052700086", "2052700088", "2052700089"] |$6। | ||||
205-27-00082 | [২] | চূড়ান্ত ড্রাইভ Ass'Yকোমাতসু | 633 কেজি। | |
["SN: 23258-25867"] অ্যানালগ:["2052700087", "2052700086", "2052700088", "2052700089"] |$7। | ||||
205-27-00081 | [২] | চূড়ান্ত ড্রাইভ Ass'Yকোমাতসু | 633 কেজি। | |
["SN: 21522-23257"] অ্যানালগ:["2052700087", "2052700086", "2052700088", "2052700089"] |$8। | ||||
205-27-00080 | [২] | চূড়ান্ত ড্রাইভ Ass'Yকোমাতসু | 633 কেজি। | |
["SN: 20001-21521"] অ্যানালগ:["2052700087", "2052700086", "2052700088", "2052700089"] |$9। | ||||
3. | 205-27-71481 | [১] | খাদকোমাতসু | 41 কেজি। |
["SN: 30350-UP"] | ||||
3. | 205-27-71480 | [১] | খাদকোমাতসু চীন | |
["SN: 20001-30349"] | ||||
[-১] | (205-27-71481,205-27-71471, | |||
|$$13। | ||||
150-27-00027 | [১] | ভাসমান সীল ASS'Yকোমাতসু চীন | 2.4 কেজি। | |
["SN: 20001-UP"] এনালগ:["1502724130", "1502700026", "1502700025", "1502700028"] |$14। | ||||
4 | 150-27-00262 | [১] | সীল রিং ASS'Yকোমাতসু | 2.2 কেজি। |
["SN: 20001-UP"] এনালগ:["1502700260"] | ||||
5 | 150-27-00270 | [১] | ও-রিং ASS'Yকোমাতসু | 0.29 কেজি। |
["SN: 20001-UP"] এনালগ:["1448730310"] | ||||
6. | 205-27-71430 | [২] | বিয়ারিংকোমাতসু চীন | 5.2 কেজি। |
["SN: 20001-UP"] এনালগ:["20Y2711570"] | ||||
7. | 205-27-71471 | [১] | হাবকোমাতসু | 92.05 কেজি। |
["SN: 30350-UP"] | ||||
7. | 205-27-71470 | [১] | হাবকোমাতসু চীন | |
["SN: 20001-30349"] | ||||
8. | 07044-12412 | [১] | প্লাগকোমাতসু | 0.09 কেজি। |
["SN: 20001-UP"] এনালগ:["0704402412", "R0704412412"] | ||||
9. | 07002-02434 | [১] | ও-রিংকোমাতসু চীন | 0.01 কেজি। |
["SN: 20001-UP"] এনালগ:["0700212434", "0700213434"] | ||||
10. | 205-27-71281 | [১] | স্প্রোকেটKomatsu OEM | 38.6 কেজি। |
["SN: 20001-UP"] | ||||
11. | 205-27-71670 | [২০] | বোল্টকোমাতসু | 0.1 কেজি। |
["SN: 25868-UP"] | ||||
11. | 01010-51640 | [২০] | বোল্টকোমাতসু | 0.264 কেজি। |
["SN: 20001-25867"] এনালগ:["0101061640", "801015186", "0101031640", "0101081640"] | ||||
12। | 20Y-27-11310 | [১] | SPACER, 4.85MMকোমাতসু চীন | |
["SN: 30350-UP"] | ||||
12। | 205-27-00060 | [১] | শিম অ্যাস'ওয়াইকোমাতসু | 0.01 কেজি। |
["SN: 20001-30349"] এনালগ:["2052771660", "2052771650"] | ||||
13. | 205-27-71531 | [১] | গিয়ারকোমাতসু | 14.625 কেজি। |
["SN: 32236-UP"] এনালগ:["2052771530"] | ||||
13. | 205-27-71530 | [১] | গিয়ারকোমাতসু | 14.625 কেজি। |
["SN: 20001-32235"] এনালগ:["2052771531"] | ||||
14. | 205-27-71610 | [৬] | প্লেটকোমাতসু চীন | |
["SN: 20001-UP"] | ||||
15। | 01010-50820 | [১২] | বোল্টকোমাতসু | 0.013 কেজি। |
["SN: 20001-UP"] এনালগ:["0101080820", "801014067", "801015086"] | ||||
16. | 01643-50823 | [১২] | ধাবককোমাতসু | 0.01 কেজি। |
["SN: 20001-UP"] এনালগ:["0164370823"] | ||||
17। | 205-27-71630 | [১] | গিয়ারকোমাতসু | 10.8 কেজি। |
["SN: 20001-UP"] | ||||
18. | 04020-01842 | [২] | পিন, ডোয়েলকোমাতসু | 0.09 কেজি। |
["SN: 20001-UP"] | ||||
19. | 205-27-71680 | [১৮] | বোল্টকোমাতসু চীন | |
["SN: 29421-UP"] | ||||
20। | 205-27-71550 | [১] | গিয়ারকোমাতসু চীন | 1.2 কেজি। |
["SN: 20001-UP"] | ||||
21। | 205-27-71510 | [১] | বাহককোমাতসু | 30 কেজি। |
["SN: 20001-UP"] | ||||
22। | 205-27-00070 | [১] | প্ল্যানেটারি গিয়ার ক.কোমাতসু চীন | 19.5 কেজি। |
["SN: 20001-UP"] এনালগ:["2052771540"] | ||||
23। | 205-27-71560 | [৩] | বিয়ারিংকোমাতসু | 2.373 কেজি। |
["SN: 20001-UP"] | ||||
24. | 205-27-71582 | [৩] | পিনকোমাতসু চীন | 1.54 কেজি। |
["SN: 21522-UP"] | ||||
24. | 205-27-71580 | [৩] | পিনকোমাতসু চীন | |
["SN: 20001-21521"] | ||||
25। | 205-27-71592 | [৩] | কলারকোমাতসু | 0.22 কেজি। |
["SN: 21522-UP"] | ||||
25। | 205-27-71591 | [৩] | কলারকোমাতসু চীন | |
["SN: 20001-21521"] এনালগ:["2052771590"] | ||||
26. | 04020-00616 | [৩] | পিন, ডোয়েলকোমাতসু | 0.004 কেজি। |
["SN: 21522-UP"] | ||||
26. | 01658-03618 | [৩] | ধাবককোমাতসু | 0.017 কেজি। |
["SN: 20001-21521"] এনালগ:["0165823618"] | ||||
27। | 01010-51465 | [৩] | বোল্টকোমাতসু | 0.103 কেজি। |
["SN: 21522-UP"] এনালগ:["0101031465", "0101081465", "0101061465"] | ||||
27। | 01530-03610 | [৩] | বাদাম, তালাকোমাতসু | 0.083 কেজি। |
["SN: 20001-21521"] | ||||
28। | 205-27-71570 | [২] | স্পেসরKomatsu OEM | 0.044 কেজি। |
["SN: 20001-UP"] এনালগ:["20Y2711250"] | ||||
29। | 205-27-71520 | [১] | গিয়ারকোমাতসু চীন | 15 কেজি। |
["SN: 20001-UP"] | ||||
30। | 205-27-71360 | [১] | বোতামকোমাতসু | 0.125 কেজি। |
["SN: 20001-UP"] | ||||
31. | 205-27-71492 | [১] | আবরণকোমাতসু | 36.2 কেজি। |
["SN: 27913-UP"] | ||||
31. | 205-27-71491 | [১] | আবরণকোমাতসু চীন | |
["SN: 20001-27912"] | ||||
31A. | 07043-70312 | [১] | প্লাগকোমাতসু | 0.016 কেজি। |
["SN: 20001-23257"] | ||||
32। | 07040-12414 | [১] | প্লাগকোমাতসু | 0.092 কেজি। |
["SN: 27913-UP"] এনালগ:["0704002412", "0704012412"] | ||||
32। | 07040-13618 | [১] | প্লাগকোমাতসু | 0.245 কেজি। |
["SN: 20001-27912"] এনালগ:["0704113612"] | ||||
33. | 07002-03634 | [১] | ও-রিংকোমাতসু চীন | 0.013 কেজি। |
["SN: 20001-27912"] এনালগ:["0700213634"] | ||||
34. | 01010-51685 | [২৪] | বোল্টকোমাতসু | 0.165 কেজি। |
["SN: 20001-UP"] এনালগ:["0101031685", "0101081685", "0101061685"] | ||||
36 | 205-27-71131 | [২] | কাপলিংকোমাতসু | 0.665 কেজি। |
["SN: 20001-UP"] | ||||
37 | 07000-05190 | [২] | ও-রিংকোমাতসু | 0.022 কেজি। |
["SN: 20001-UP"] এনালগ:["0700015190"] | ||||
12 | 20Y-27-11320 | [২] | SPACER, 4.90MMকোমাতসু চীন | |
["SN: 30350-UP"] | ||||
12 | 20Y-27-11330 | [২] | SPACER, 4.95MMকোমাতসু চীন | |
["SN: 30350-UP"] | ||||
12 | 20Y-27-11340 | [২] | SPACER, 5.00MMকোমাতসু | 0.42 কেজি। |
["SN: 30350-UP"] | ||||
12 | 20Y-27-11350 | [২] | SPACER, 5.05MMকোমাতসু চীন | |
["SN: 30350-UP"] | ||||
12 | 20Y-27-11360 | [২] | SPACER, 5.10MMকোমাতসু | 0.42 কেজি। |
["SN: 30350-UP"] |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Moira
টেল: 86-15811713569
EC200B EC460B EC200D এর জন্য VOE14540405 OEM কলার খননকারী সুইং গিয়ার যন্ত্রাংশ
SA7118-30200 SA7118-30210 VOE14528727 SA7118-30410 প্ল্যানেট ক্যারিয়ার গিয়ার , EC460 এক্সকাভেটর
05 903874 Nut JS200 CE এক্সক্যাভেটর সুইং গিয়ার পার্টস ফিট 1 JS220 MENZEH GERA OEM
XKAQ-00403 XKBH-02187 XKAQ-00780 এক্সকাভেটর সুইং ড্রাইভ ফিট R210LC-9 R220-9 R210-7
2101-9002 সোলার 55 সুইং গিয়ার বক্স , DH55 DH60-7 S55W-5 সুইং গিয়ারবক্স ডিভাইস
PC220-7 PC230 PC220 এর জন্য 206-26-00400 206-26-00401 ফাইনাল ড্রাইভ গিয়ারবক্স
9260804 9262916 9260805 ZX180-3 ZX200-3 ZX210-3 এর জন্য এক্সক্যাভেটর সুইং গিয়ারবক্স
6TM44220153 এক্সক্যাভেটর ট্র্যাভেল মোটর , এক্সকাভেটর হাইড্রোলিক পার্টস ফিট XUGONG150
9255880 9256990 9255876 9316150 Final Drive Assy Fit ZX270-3 ZX250L-5G
207-27-00372 207-27-00371 207-27-00411 208-27-00241 ফাইনাল ড্রাইভ অ্যাসি ফিট PC350 PC300-7
353-0608 2966146 2966303 2966145 E374DL E374FL এর জন্য ফাইনাল ড্রাইভ অ্যাসি